增加橡膠柔韌性,使其延伸率更佳,很好地適應(yīng)基層的變形和開(kāi)裂。
固含量高,可達(dá)到98%,可以更好地提升涂料的性能。
可使聚氨酯涂料的耐候性好,高溫不流淌,底紋不龜裂,優(yōu)異的抗老化性能。
應(yīng)用范圍:
改性瀝青防水卷材,自粘防水卷材、聚氨酯防水卷材、非固化防水涂料等防水材料。
" />
全國(guó)咨詢(xún)熱線(xiàn):0379-69698999
18336729783
檢測(cè)項(xiàng)目 | -5℃卷材基礎(chǔ)油 | -20℃卷材基礎(chǔ)油 | -25℃卷材基礎(chǔ)油 | -30℃卷材基礎(chǔ)油 | 實(shí)驗(yàn)方法 | ||||
質(zhì)量指標(biāo) | 實(shí)測(cè)值 | 質(zhì)量指標(biāo) | 實(shí)測(cè)值 | 質(zhì)量指標(biāo) | 實(shí)測(cè)值 | 質(zhì)量指標(biāo) | 實(shí)測(cè)值 | ||
外觀 | 黑色液體 | 黑色 | 黑色液體 | 黑色 | 黑色液體 | 黑色 | 黑色液體 | 黑色 | 目測(cè) |
密度(20℃),g/cm3 | 0.93-0.99 | 0.9505 | 0.90-0.96 | 0.9091 | 0.89-0.93 | 0.9056 | 0.88-0.92 | 0.8960 | GB/T1884 |
閃點(diǎn)(開(kāi)口),℃ | ≥250 | 298 | ≥240 | 245 | ≥230 | 241 | ≥220 | 233 | GB/T3536 |
水分,% | ≤0.3 | 無(wú) | ≤0.3 | 無(wú) | ≤0.3 | 無(wú) | ≤0.3 | 無(wú) | GB/T260 |
加熱減量(165℃ 90min),% | ≤1.8 | 0.25 | ≤1.8 | 0.34 | ≤1.8 | 0.43 | ≤1.8 | 0.45 | GB/T1669 |
凝點(diǎn),℃ | ≤-5 | -6 | ≤-20 | -22 | ≤-25 | -26 | ≤-30 | -31 | GB/T510 |
防水卷材專(zhuān)用油具有使防水卷材低溫柔性好,耐熱性高,延伸性能好的優(yōu)點(diǎn), | |||||||||
適用于SBS改性瀝青防水卷材、自粘防水卷材、非固化防水涂料等防水材料。 |